runnning column in bw_line doesn't work as expected
I have the following SQL query:
SELECT DISTINCT published, fingerprint, running, success, stream_bw
FROM bw_line
WHERE published >= (DATE '2025-01-25' - INTERVAL '1 week')
AND published < DATE '2025-01-25'
AND dirauth_nickname = 'longclaw'
AND fingerprint = 'ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B'
ORDER BY published ASC
which results in:
published | fingerprint | running | success | stream_bw |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 15:36:16 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 13 | 759505 |
2025-01-18 16:36:21 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 13 | 759505 |
2025-01-18 17:36:33 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-18 18:36:14 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-18 19:36:38 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-18 20:36:30 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-18 21:36:17 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-18 22:36:12 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-18 23:36:22 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 00:36:31 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 01:36:34 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 02:36:16 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 03:36:35 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 04:36:07 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 05:36:09 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 06:36:20 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 14 | 757082 |
2025-01-19 07:35:47 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 08:36:05 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 09:36:20 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 10:36:02 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 11:36:37 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 12:36:15 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 13:36:24 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 14:36:37 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 15:36:09 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 16:36:27 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 17:36:26 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 18:36:13 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 19:36:22 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 15 | 757647 |
2025-01-19 20:36:21 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True | 15 | 757647 |
2025-01-19 21:36:26 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-19 22:36:37 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-19 23:36:23 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 00:36:40 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 01:36:32 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 02:36:48 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 03:36:31 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 04:36:19 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 05:36:30 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 06:36:28 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 07:36:25 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 08:36:24 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 09:36:35 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 10:36:38 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 16 | 710623 |
2025-01-20 11:36:34 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 12:36:48 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 13:36:07 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 14:36:11 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 15:36:30 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 16:36:10 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 17:36:08 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 18:36:54 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 19:35:59 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 20:36:10 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 21:36:38 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 22:36:27 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-20 23:36:13 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-21 00:36:11 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-21 01:36:32 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 17 | 713575 |
2025-01-21 02:36:27 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 03:36:28 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 04:36:37 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 05:36:41 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 07:36:32 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 08:36:52 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 09:36:35 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 10:37:30 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 11:36:33 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 12:36:35 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 13:36:40 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 14:36:34 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 15:37:05 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 17:36:46 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 18:36:40 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True | 18 | 715921 |
2025-01-21 19:37:02 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 20:36:33 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 21:36:46 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-21 22:36:29 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True | 18 | 715921 |
2025-01-21 23:36:37 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 01:36:12 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 02:36:17 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 03:36:11 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 04:37:12 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 05:36:24 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 06:36:23 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 18 | 715921 |
2025-01-22 07:36:24 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
2025-01-22 08:36:07 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
2025-01-22 09:37:32 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True | 19 | 717943 |
2025-01-22 10:36:34 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
2025-01-22 11:37:19 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
2025-01-22 12:36:25 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
2025-01-22 13:36:34 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
2025-01-22 14:37:07 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | None | 19 | 717943 |
Now the status table where the running
part is coming from looks like this for the same timeframe (2025-01-18 - 2025-01-25):
published | fingerprint | running |
---|---|---|
2025-01-19 10:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-19 12:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-19 20:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-20 04:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-20 05:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-20 10:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-20 12:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-21 18:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-21 19:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-21 20:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-21 21:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-21 22:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-21 23:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 00:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 01:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 02:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 03:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 04:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 05:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 06:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 07:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 08:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 09:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 10:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 11:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 12:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 13:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 14:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 15:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
2025-01-22 16:00:00 | ED8A3806CE0B2B7F52B0BFF06BFF089A6918402B | True |
I think it's fair to have a None
value in case we don't have matching status entries. However, that does not explain where the None
values after 2025-01-21 18:00:00 are coming from.